最終追い切り時計の速報です!
ジャパンカップの最終追い切り時計のみの速報です。
※木曜追いを反映しました。・追い切り評価は別記事で書きます。
11/27追記
追い切り評価をアップしましたので、
よろしければそちらをご覧ください。
最終追い切り時計も合わせて記載しています。
追い切り評価 ジャパンカップ 2015.11.29 東京芝2,400m | 適性からはじめる競馬予想
ジャパンカップの追い切り評価です ジャパンカップの追い切り評価です。 最終追い切りの評価に加え、 中間の追い切り時計確認や 好走時の過程との比較などを行っています。
馬柱および現時点の私の予想印は↓をご覧ください。 全馬の一行コメントも記載しています。
第35回ジャパンカップ(G1)予想 2015年11月29日東京11R|KLAN
2015年11月29日東京11R 第35回ジャパンカップ(G1)予想ページです。ユーザー独自の予想・評価印、馬やレースに対するメモを閲覧、共有できます。
最終追い切りタイム
一応、出揃いました
最終追い切り時計のみです。
まあ、ショウナンバッハさんは よろしいのではないかと・・・
↓こちらでJRAが追い切り映像を公開しています。
是非、確認しましょう!
JRAホームページ|今週の注目レース−ジャパンカップ
あ、ショウナンパンドラ、落鉄してました。
左前だと思いますが。影響ないといいですね・・・
あと、美浦の坂路は時計が非常にかかってます。
ウッドチップ、深すぎやしませんか?
スペースの都合上、50音順です。
馬名 | 場所 | 騎乗 | タイム | 併せ | |||
アドマイヤデウス | 栗東坂路 | 不 | 岩田 | 4F | 51.1-37.4-24.5-12.6 | 一杯 | - |
イトウ | 東京・ダ | 重 | 攻馬手 | 6F | 87.4-72.5-58.9-43.0-14.8 | 馬なり | - |
イラプト | 東京・芝 | 稍 | 攻馬手 | 6F | 84.6-70.3-55.7-39.7-13.4 | 馬なり | - |
カレンミロティック | 栗東坂路 | 不 | 藤懸 | 4F | 52.4-38.3-25.0-12.8 | 一杯 | - |
ゴールドシップ | 栗東CW | 不 | 横山典 | 6F | 81.1-66.0-51.5-38.1-12.2 | 馬なり | - |
サウンズオブアース | 栗東CW | 不 | Mデム | 6F | 82.6-68.1-53.3-38.9-12.3 | 馬なり | 先着 |
ジャングルクルーズ | 美浦坂路 | 稍 | 杉原 | 4F | 58.2-42.3-27.4-13.7 | 馬なり | 遅れ |
ショウナンバッハ | 日曜追いのため映像なし | ||||||
ショウナンパンドラ | 栗東坂路 | 良 | 助手 | 4F | 54.9-39.9-25.1-12.2 | 仕掛 | - |
ダービーフィズ | 美浦南P | 良 | 助手 | 4F | 68.5-52.9-38.8-12.9 | 馬なり | - |
トリップトゥパリス | 東京・芝 | 不 | 攻馬手 | 6F | 82.3-67.4-53.8-39.8-13.8 | 馬なり | - |
ナイトフラワー | 東京・ダ | 不 | 攻馬手 | キャンター | - | ||
ヒットザターゲット | 栗東坂路 | 不 | 助手 | 4F | 55.5-39.7-25.7-12.5 | 一杯 | - |
ペルーサ | 美浦坂路 | 稍 | 上野翔 | 4F | 57.8-42.4-27.9-13.9 | 馬なり | 併入 |
ミッキークイーン | 栗東CW | 不 | 助手 | 4F | 53.7-39.1-12.2 | 強め | - |
ラストインパクト | 栗東CW | 不 | 助手 | 6F | 84.1-67.6-52.3-38.1-11.6 | 強め | - |
ラブリーデイ | 栗東CW | 不 | 川田 | 4F | 54.5-40.5-12.6 | 馬なり | 先着 |
ワンアンドオンリー | 栗東坂路 | 不 | 助手 | 4F | 53.9-39.9-26.6-13.5 | 強め | 先着 |
時計は坂路以外は2Fの時計がありません。
坂路 :4F-3F-2F-1F
坂路以外:6F(7F)-5F-4F-3F-1F
コメント