現時点(追い切り評価、枠順含まず)の関屋記念の暫定評価をまとめておこうと思います。
主には、自分のためですね。
これまでの思考をアウトプットしておくことで、当日ブレないようにしようと。
KLANの予想ページはコチラ
展望編はコチラ
今開催の新潟芝マイル傾向はコチラ
脚質からの考察編はコチラ
暫定評価
◎該当なし
○クラレント、ダノンシャーク
▲サンレイレーザー、マジェスティハーツ
☆ミトラ、レオアクティブ
△シルクアーネスト、サトノギャラント、エクセラントカーヴ、エキストラエンド
馬名 | 騎手 | 血統(過去) | 血統(直近) | 脚質 | 格 | 予想オッズ | 総合評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エキストラエンド | 横山典 | -:Bold Rulerちょい | - | 追込 | B | 2番人気 | D | 強調材料なく、この予想人気なら。 ポツンも十分ありうる |
エクセラントカーヴ | 戸崎 | △:母系Bold Ruler2本。 ノーザンテースト | - | 差し | C | 9番人気 | D | 昨年の状態にあるか。 新潟なら1,400mベストでは。 |
クラレント | 田辺 | -:父系にNijinsky | - | 先行 | B | 4番人気 | B | 条件好転。 血統では説明つかないが 1,400-1,600の左回り軽い芝ベスト |
サトノギャラント | 北村宏 | △:父系にBold Ruler | - | 追込 | C | 5番人気 | C | 条件好転。 懸念は脚質のみ |
サンレイレーザー | 菱田 | ○:母系にGrey Sovereign、Nijinsky | ○:母系にGrey Sovereign | 差し? | C | 8番人気 | B | 狙いごろ。 騎手、脚質、状態と不安も多いが。 |
シャイニープリンス | 蛯名 | - | - | 追込 | C | 11番人気 | E | 強調点なし。 |
ショウナンアチーヴ | 柴田善 | △:父系にNijinsky ノーザンテースト | ○:母系にSadler’s Wells | 差し | C | 7番人気 | D | 本質的にマイルは長い? 中山は小回りと力関係でこなせたが。 |
シルクアーネスト | 宮崎 | ○:父グラスワンダー 母系ノーザンテースト | - | 先行? | D | 15番人気 | C | 血統からの穴なら。 3着狙いの紐で。 |
タガノブルグ | 岩田 | △:母系Nijinsky Storm CatはDanzigの 代わりになるか? | - | 差し? | C | 6番人気 | D | NHKマイル2着もマイル疑問。 |
ダノンシャーク | 内田博 | △:母系Nijinsky ちょいGrey Sovereign | - | 先行 | A | 1番人気 | B | 格上は明らか。斤量だけ。 |
ティアップゴールド | 国分優 | △:母系Nijinsky | - | 先行 | E | 16番人気 | E | ここを使う意図不明。 |
ブレイズアトレイル | 藤岡康 | △:母系Grey Sovereign 父系ノーザンテースト | ○:母系Sadler’s Wells Grey Sovereign | 先行 | D | 12番人気 | D | 血統的にはパワータイプ。雨なら一考。 |
マジェスティハーツ | 森 | ◎:父系Grey Sovereign 母系Bold Ruler | ○:父系Grey Sovereign | 差し | D | 3番人気 | B | 血統はドンピシャ。距離が? 前付けできれば。 |
ミッキードリーム | 太宰 | ○:母系Grey Sovereign 母系ノーザンテースト | ○:母系Grey Sovereign | 差し | C | 14番人気 | D | 中京適性馬が新潟では・・・ |
ミトラ | エスポジート | △:父系にBold Ruler 母系ノーザンテースト | - | 先行 | C | 10番人気 | C | 2走ボケなければいろいろと不気味。 |
ラインブラッド | 的場 | △:父系にNijinsky | - | 追込 | D | 17番人気 | E | 新潟適性があると思えない。 |
レオアクティブ | 吉田豊 | - | ○:母系Sadler’s Wells | 追込 | C | 13番人気 | C | 実は昨年3着(内を突いたが) Sadler’s Wells注 |
コメント